Da netto a lordo: quale RAL serve nel 2026
Se sai quanto vuoi in busta paga ma non quale lordo chiedere, parti da qui. Per ogni netto trovi la RAL corrispondente calcolata con le aliquote 2026, il dettaglio delle trattenute e quanto cambia in base al comune di residenza.
Per stipendio netto annuo
Per stipendio netto mensile
| Importo | RAL necessaria | Lordo mensile |
|---|---|---|
| 900 € netti al mese | 13.319 € | 1.025 € |
| 1.000 € netti al mese | 15.096 € | 1.161 € |
| 1.100 € netti al mese | 16.518 € | 1.271 € |
| 1.200 € netti al mese | 17.500 € | 1.346 € |
| 1.300 € netti al mese | 19.545 € | 1.503 € |
| 1.400 € netti al mese | 21.589 € | 1.661 € |
| 1.500 € netti al mese | 23.685 € | 1.822 € |
| 1.600 € netti al mese | 25.880 € | 1.991 € |
| 1.700 € netti al mese | 27.965 € | 2.151 € |
| 1.800 € netti al mese | 30.161 € | 2.320 € |
| 1.900 € netti al mese | 33.581 € | 2.583 € |
| 2.000 € netti al mese | 36.525 € | 2.810 € |
| 2.100 € netti al mese | 40.139 € | 3.088 € |
| 2.200 € netti al mese | 43.582 € | 3.352 € |
| 2.300 € netti al mese | 46.336 € | 3.564 € |
| 2.400 € netti al mese | 48.983 € | 3.768 € |
| 2.500 € netti al mese | 51.629 € | 3.972 € |
| 2.600 € netti al mese | 54.276 € | 4.175 € |
| 2.700 € netti al mese | 56.978 € | 4.383 € |
| 2.800 € netti al mese | 59.721 € | 4.594 € |
| 2.900 € netti al mese | 62.464 € | 4.805 € |
| 3.000 € netti al mese | 65.207 € | 5.016 € |
| 3.200 € netti al mese | 70.693 € | 5.438 € |
| 3.500 € netti al mese | 78.922 € | 6.071 € |
| 4.000 € netti al mese | 92.637 € | 7.126 € |
Valori calcolati per un dipendente privato residente a Roma, anno d'imposta 2026, 13 mensilità, senza familiari a carico. Ogni pagina contiene il confronto tra le principali città. Metodologia e fonti.